องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของอำเภอด่านซ้าย ห่างจากอำเภอประมาณ 39 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 122 กิโลเมตร พื้นที่โดยประมาณ จำนวน 300 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 187,500 ไร่
ทิศเหนือ | ติดต่อกับ | ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย |
ทิศใต้ | ติดต่อกับ | อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ |
ทิศตะวันออก | ติดต่อกับ | ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย |
ทิศตะวันตก | ติดต่อกับ | อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก |
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลกกสะทอน ส่วนมากเป็นภูเขา เส้นทางคมนาคมเป็นทางดินพื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ ฤดูฝนทำให้การสัญจรไปมาด้วยความลำบาก เพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสภาพดินเหมาะสำหรับการทำไร่พื้นที่เป็นป่าไม้ประมาณ 24,890 ไร่
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำหมัน | หมู่ที่ 7 บ้านกกจาน |
หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเย็น | หมู่ที่ 8 บ้านห้วยมุ่น |
หมู่ที่ 3 บ้านนาหว้าน้อย | หมู่ที่ 9 บ้านแก่งครก |
หมู่ที่ 4 บ้านหมากแข้ง | หมู่ที่ 10 บ้านหัวนา |
หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุ่น | หมู่ที่ 11 บ้านหมันขาว |
หมู่ที่ 6 บ้านตูบค้อ | หมู่ที่ 12 บ้านตูบค้อ |
เนื่องจากตำบลกกสะทอนตั้งอยู่ที่สูงทำให้มีอากาศหนาวเกือบตลอดทั้งปี
ฤดูร้อน | เดือน มีนาคม – พฤษภาคม | อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องสาเซลเซียส |
ฤดูหนาว | เดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์ | อุณหภูมิต่ำสุด 4.1 องศาเซลเซียส |
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย สูงสุด พ.ศ. 2545 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ต่ำสุด พ.ศ. 2541 |
เขตการปกครอง
จำนวนประชากร (คน) | |||||
หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ชาย | หญิง | รวม | จำนวนครัวเรือน |
1 | บ้านน้ำหมัน | 439 | 425 | 864 | 295 |
2 | บ้านน้ำเย็น | 396 | 433 | 829 | 223 |
3 | บ้านนาหว้าน้อย | 221 | 237 | 458 | 132 |
4 | บ้านหมากแข้ง | 430 | 426 | 856 | 469 |
5 | บ้านห้วยมุ่น | 265 | 298 | 563 | 180 |
6 | บ้านตูบค้อ | 353 | 333 | 686 | 154 |
7 | บ้านกกจาน | 345 | 330 | 675 | 179 |
8 | บ้านห้วยมุ่น | 407 | 363 | 770 | 223 |
9 | บ้านแก่งครก | 175 | 152 | 327 | 109 |
10 | บ้านหัวนา | 317 | 333 | 650 | 189 |
11 | บ้านหมันขาว | 294 | 294 | 588 | 173 |
12 | บ้านตูบค้อ | 409 | 376 | 785 | 131 |
รวม | 4,051 | 4,000 | 8,051 | 2,457 |
ที่มา งานทะเบียนราษฎร อำเภอด่านซ้าย